| No | 監督 | チーム名 | 略称 | ハンデ | フォーメーション | ディフェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | enn | いつものふたり | ふたり | 7 | カテナチオ | プレス |
| 2 | 雷音 | サボタージュ2007 | サボタ | 4 | カテナチオ | ノーマル |
| 3 | EWAIZ | 春花蹴刀 | 春彩風 | 3 | ダブルシャドー | プレス |
| 4 | お米族 | ベノムバスターズ! | VB! | 13 | Vフォーム | プレス |
| 5 | デレツン | 普通の花映(ry | 花通 | 2 | ダブルシャドー | ノーマル |
| 6 | りるる | あいつに夢中な夜雀 | みすち | 5 | ツートップ | プレス |
| 7 | ROSE | 月月火水木金金 | 帝国s | 5 | オーソドックス | プレス |
| 8 | もげら | マスHスパ! | MHS | 3 | ツートップ | ノーマル |
| 9 | 紅みかん | 新・御神楽少女砲撃団 | 砲撃団 | 2 | Vフォーム | ノーマル |
| 10 | JUJO1341 | 真・東方無双 霊夢伝 | 霊夢伝 | 2 | Vフォーム | プレス |
| 11 | mtz | あやたんきっくりべんじゃー | あやゃ | 3 | Vフォーム | プレス |
| 12 | Alice | サクヤのごとく! | サクヤ | 2 | オーソドックス | プレス |
| 13 | まとめ人 | くやしい、けど裁判長っ! | 有罪砲 | 7 | オーソドックス | ノーマル |
| 14 | 14Z | 新・うどみょん+ | うみ+ | 2 | ハクレイタイプ | プレス |
| 15 | Ton | 小町こまっちゃう | こま | 4 | ツートップ | ノーマル |
| 16 | やみなべ | 黒赤マジック(花) | 黒赤花 | 2 | カテナチオ | ノーマル |
| 17 | dact | ソニック文とゆかいな砲撃者たち | 文々H | 10 | オーソドックス | プレス |
| 18 | はくどう | 雪百合まいたけ・花 | 百合花 | 3 | オーソドックス | プレス |
| 19 | mobi | 鴉−KARAS− | 鴉 | 0 | ツートップ | プレス |
| 20 | ステア | サボルナサボテン | サボ | 8 | オーソドックス | カウンター |
| 21 | エリンギ | 迷奏「アノイアンサンブル」 | 迷奏 | 4 | オーソドックス | プレス |
| 22 | なたまにあ | 疾風のカリスマ〜aya〜 | AYA | 0 | Vフォーム | プレス |
| 23 | PON | MasterBlade!2 | MB2 | 2 | オーソドックス | プレス |
| 24 | 八雲紫苑 | 四季映姫親衛隊 | 四季様 | 3 | ツートップ | ノーマル |
| 25 | 2nd | 素ゐダイヤモンド | 春ゐや | 4 | ダイヤモンド | プレス |
| 26 | 4th | 転と弾の夢郷 | 転弾郷 | 3 | オーソドックス | ノーマル |
| 27 | Mashue | お花畑まっしぐら | お花畑 | 3 | オーソドックス | プレス |
| 28 | ぷっくる | なんだ!このチームは!! | なぞ2 | 3 | ツートップ | プレス |
| 29 | いざふ | 魔砲「春一番」 | 春一番 | 1 | オーソドックス | プレス |
| 30 | hani | 三門の大砲・ざんていばん | 三大砲 | 3 | オーソドックス | ノーマル |
| 31 | ちょりお | 紅白魔砲うどみょんスパーク | うみょ | 3 | ダイヤモンド | プレス |
| 32 | acz | これぞ狂気の力、兎パワー | 兎力 | 6 | Vフォーム | プレス |
| 33 | やんば | 華符「幻想郷の大花火」 | 大花火 | 3 | Vフォーム | プレス |
| 34 | RB | 楽団「四季」 | 四季 | 3 | Vフォーム | プレス |
| 35 | 銀城 | 霧雨シューティングスターズR | 霧雨R | 2 | オーソドックス | ノーマル |
| 36 | ミカ・ラウド | Z Girl's Soccer | ZEF | 2 | Vフォーム | プレス |
| 37 | kusbn | 赤い瞳の斬りこみ隊長 | 赤い瞳 | 2 | オーソドックス | プレス |
| 38 | mig | 絶対最強門番咲夜 | 超門番 | 6 | オーソドックス | プレス |
| 39 | Syun | サボるな小町! | サボリ | 2 | オーソドックス | プレス |
| 40 | Unil | 新春!百花LIVE | 花奏隊 | 0 | オーソドックス | プレス |
| 共通ハンデ | チーム名 | ハンデ | チーム名 | ハンデ | リプレイ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | 素ゐダイヤモンド | +4 | VS | お花畑まっしぐら | +3 | 1,2 | 結果 |
| 紅白魔砲うどみょんスパーク | +3 | VS | 黒赤マジック(花) | +2 | 3,4 | 結果 | |
| 普通の花映(ry | +2 | VS | 春花蹴刀 | +3 | 5,6 | 結果 | |
| 四季映姫親衛隊 | +3 | VS | 霧雨シューティングスターズR | +2 | 7,8 | 結果 | |
| +3 | MasterBlade!2 | +2 | VS | サボタージュ2007 | +4 | 9,10 | 結果 |
| くやしい、けど裁判長っ! | +7 | VS | 赤い瞳の斬りこみ隊長 | +2 | 11,12 | 結果 | |
| 三門の大砲・ざんていばん | +3 | VS | 迷奏「アノイアンサンブル」 | +4 | 13,14 | 結果 | |
| サボルナサボテン | +8 | VS | 雪百合まいたけ・花 | +3 | 15,16 | 結果 |
| 素ゐダイヤモンド (春ゐや) | VS | お花畑まっしぐら (お花畑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 監督 | Mashue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +4 | ハンデ | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンド | フォーメーション | オーソドックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | プレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:40 | トワイライト→マスブレの連続攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回もお前か、夢想天生 | 29:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26:30 | ネオ夢想天生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:10 | 脅威の2発目ネオ夢想天生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来永劫斬 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKとびだしに夢想天生 | 8:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロス | マスブレを魅魔様がねじ込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 結果 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40:10 | 夢想天生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来永劫斬 | 33:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:50 | 真打登場トワイライトスパーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 結果 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 2勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 2試合共に開幕ジャッジメントというド派手な幕開け。 AWAY戦ではそれ一発で結界発動の裁判長だが結局得点なしという有様w てゐ特化という奇策は思いのほか効果を発揮し、カットと攻撃の起点として機能していた。 対するお花畑チームはここぞというところでボールを受ける魅魔様がいい仕事をしていた。 GKの性能やフィールダーのカット能力も遺憾なく発揮されておりなかなかの好試合。 勝負を分けたのはやはりネオ夢想2連を引き寄せた強運か。 初参加のMashue監督が一回戦突破! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅白魔砲うどみょんスパーク (うみょ) | VS | 黒赤マジック(花) (黒赤花) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちょりお | 監督 | やみなべ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 | ハンデ | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンド | フォーメーション | カテナチオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珍しい?コーナーからの夢想天生 | 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | リリーWとびだしに妖夢の赤眼開花魂魄二代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔理沙の何気ないノーマルシュート | 4:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31:10 | 夢想天生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | 妖夢の赤眼開花魂魄二代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらも妖夢の赤眼開花魂魄二代 | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 結果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 得点速度で勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント うどんげと妖夢を前面に押し立てたうどみょんだったが、黒赤チームのほうがよっぽど魂魄二代を放っていた。 その黒赤チームは中盤の虹川三姉妹が絶妙な活躍を見せて前線をバックアップ。 とはいえ両チームともにカット能力が高くシュートはまばらだった。 それにしてもうどみょんチームのA級戦犯は空ゴール相手にワンツーをしかけた魔理沙であろう。 関係ないけど第一対戦に続いてBGMが両チーム同じという奇遇w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通の花映(ry (花通) | VS | 春花蹴刀 (春彩風) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デレツン | 監督 | EWAIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 | ハンデ | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブルシャドー | フォーメーション | ダブルシャドー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生 | 35:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文がせりあいで作った空ゴールに夢想天生 | 28:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結界霊夢の強烈ボレー | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 風神一扇でせめてもの反撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霊夢のボレーに小町のねじ込み | 14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 結果 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生 | 40:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風神一扇 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2勝 | 総合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 両チームとも風神少女の文を中心に激しいシュート攻勢を展開。 そんな中で活躍したのは特化されているわけでもない霊夢。 主人公のポテンシャル恐るべし。 魔道書を持ったGKリリー・Bだったがその効果は果たしてあったのだろうか? 一方で帽子を使ったリリー・Wはわずか1失点の活躍を見せる。 「春花蹴刀」はうまい名前だと思っていたが残念にも一回戦で姿を消す結果に。 ・・・ま、書きづらくて少し困る面はあったがなw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四季映姫親衛隊 (四季様) | VS | 霧雨シューティングスターズR (霧雨R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八雲紫苑 | 監督 | 銀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 | ハンデ | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツートップ | フォーメーション | オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | ディフェンス | ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挨拶代わりのラストジャッジメント | 39:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続のラストジャッジメント | 35:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24:50 | マスターブレード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いいとこ取りのヒガンルトゥール | 10:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コイツがまだだった、夢想天生 | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 結果 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1VS1マスタースパーク | 36:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29:50 | PA内からのヒノファンタズム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | マスターブレード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生 | 9:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロス | 終了間際のマスタースパーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得失点差で勝利 | 総合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 一回戦も四対戦目にしてようやく映姫様の審判がゴールを射止める。 小町は魔理沙と文が崩したところにヒガンで得点と、実に小町らしい?初得点を飾った。 一方の霧雨シューティングスターズは名に違わない魔理沙の活躍が光るチーム。 惜しむらくは注目株とされた魅魔様がまったく活躍しないままに終わってしまったことか。 四季映姫親衛隊、二回戦以降のハーフタイムありになればさらなる活躍が期待されるぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MasterBlade!2 (MB2) | VS | サボタージュ2007 (サボタ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PON | 監督 | 雷音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 | ハンデ | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーソドックス | フォーメーション | カテナチオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速攻のマスターブレード! | 40:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乱戦のラストジャッジメント | 27:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映姫様のボレーが炸裂! | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏兵霊夢の夢想天生 | 7:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 結果 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面突破のマスタースパーク | 32:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生 | 26:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストジャッジメント | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続けてラストジャッジメント | 21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後に霊夢の強烈シュート! | ロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 結果 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2勝 | 総合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント チーム名に偽り無しのマスターブレードで先制したのはMasterBlade!2 両チームともザナドゥとチルノを揃えるこの対戦は予想通りの遠距離戦に発展。 キーパー陣もシューター陣もあっという間にガッツが無くなるがハーフタイムは訪れない。 そんな中でもしっかりゴールを守り、ついには完封を成し遂げた帽子リリー・BにはMVPを! サボタージュはてゐの虚言を見事すぎるほど体現して一回戦敗退! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くやしい、けど裁判長っ! (有罪砲) | VS | 赤い瞳の斬りこみ隊長 (赤い瞳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ人 | 監督 | kusbn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +7 | ハンデ | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーソドックス | フォーメーション | オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノーマル | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | キーパーの飛び出しに妖夢の赤眼開花魂魄二代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待宵反射衛星斬 | 9:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
