| No | 監督 | チーム名 | 略称 | ハンデ | フォーメーション | ディフェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWAIZ | 奏東(たいとう)ノ萃香 | 緑の宴 | +2 | ダブルシャドー | プレス |
| 3 | もげら | グウゼンののこりモノ+ | のこり | +3 | ツートップ | プレス |
| 4 | デレツン | 普通の萃夢想(ry | 普夢通 | +2 | オーソドックス | プレス |
| 5 | まとめ人 | 宴と聞いてあるいてきました | 幼女鬼 | +1 | オーソドックス | ノーマル |
| 6 | Macky | ゆゆ様とそのしたぼくたち | ゆゆ様 | +1 | オーソドックス | プレス |
| 7 | PON | なにいっ カリスマがいない! | 姉様無 | 0 | オーソドックス | プレス |
| 8 | enn | いつものふたり | ふたり | +5 | オーソドックス | プレス |
| 9 | はくどう | 雪百合まいたけ・萃 | 百合萃 | +2 | ツートップ | プレス |
| 10 | ステア | 東方妖夢想チーム | みょん | +2 | オーソドックス | ノーマル |
| 11 | いざふ | 姫も宴会したい。 | 戦輝夜 | +2 | カテナチオ | プレス |
| 12 | 雷音 | 一人だけ萃夢想じゃない! | 優曇華 | +3 | ツートップ | カウンター |
| 13 | 紅みかん | 3連パッドのメドイさん | 三連冥 | +3 | ハクレイタイプ | ノーマル |
| 14 | 八雲紫苑 | ゆかりんがてきとーに萃めました | 紫萃連 | 0 | ツートップ | ノーマル |
| 15 | SYUN | 新旧主人公部隊 | 新旧 | +1 | オーソドックス | プレス |
| 16 | RB | とっておきの魔法 | LW | +5 | ツートップ | プレス |
| 17 | なたまにあ | カリスマ姉夢想 | 姉夢想 | +4 | Vフォーム | プレス |
| 18 | hani | 蘇りしカリスマ | 蘇り | 0 | オーソドックス | プレス |
| 19 | Nor | ハクレイでやってやる! | ハクる | +1 | ハクレイタイプ | プレス |
| 20 | くりすとばる | がんばれ紅美鈴 | 門番隊 | +2 | オーソドックス | プレス |
| 21 | Ton | すいかちょっぷ | すいか | +1 | Vフォーム | プレス |
| 22 | やんば | ぱっちぇさんかんせんき | ぱちぇ | +4 | ハクレイタイプ | プレス |
| 23 | Alice | 上海恋想式 | 恋想式 | +2 | ダイヤモンド | プレス |
| 24 | 2nd | 紅ゐダイヤモンド | 紅ゐや | +4 | ダイヤモンド | プレス |
| 25 | ベンゲル | キャプテン ウサギX | CP5 | +3 | オーソドックス | プレス |
| 26 | acz | 幽々子様+αにカリスマを | @+α | +5 | ツートップ | プレス |
| 27 | なかむー | 逆境リベンジャー | 真逆境 | +5 | オーソドックス | ノーマル |
| 28 | ちょりお | R、H、弾幕はパワーなのか〜 | ダンパ | 0 | ダイヤモンド | ノーマル |
| 29 | kusbn | オニは喜び庭かけまわり | 鬼=− | +10 | ダイヤモンド | プレス |
| 30 | Unil | 不死者たちの宴会 | 冥土長 | +2 | ツートップ | ノーマル |
| 共通ハンデ | チーム名 | ハンデ | チーム名 | ハンデ | リプレイ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 姫も宴会したい。 | +2 | VS | グウゼンののこりモノ+ | +3 | 1,2 | 結果 |
| ハクレイでやってやる! | +1 | VS | ぱっちぇさんかんせんき | +4 | 3,4 | 結果 | |
| 雪百合まいたけ・萃 | +2 | VS | R、H、弾幕はパワーなのか〜 | 0 | 5,6 | 結果 | |
| ゆゆ様とそのしたぼくたち | +1 | VS | キャプテン ウサギX | +3 | 7,8 | 結果 | |
| 0 | がんばれ紅美鈴 | +2 | VS | 不死者たちの宴会 | +2 | 9,10 | 結果 |
| すいかちょっぷ | +1 | VS | 幽々子様+αにカリスマを | +5 | 11,12 | 結果 | |
| オニは喜び庭かけまわり | +10 | VS | 一人だけ萃夢想じゃない! | +3 | 13,14 | 結果 | |
| 5 | 蘇りしカリスマ | 0 | VS | とっておきの魔法 | +5 | 15,16 | 結果 |
| 紅ゐダイヤモンド | +4 | VS | なにいっ カリスマがいない! | 0 | 17,18 | 結果 | |
| カリスマ姉夢想 | +4 | VS | 奏東ノ萃香 | +2 | 19,20 | 結果 | |
| 4 | 上海恋想式 | +2 | VS | 逆境リベンジャー | +5 | 21,22 | 結果 |
| 普通の萃夢想(ry | +2 | VS | 新旧主人公部隊 | +1 | 23,24 | 結果 | |
| いつものふたり | +5 | VS | 東方妖夢想チーム | +2 | 25,26 | 結果 |
| 姫も宴会したい。 (戦輝夜) | VS | グウゼンののこりモノ+ (のこり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いざふ | 監督 | もげら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 | ハンデ | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテナチオ | フォーメーション | ツートップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前22:00 | Fゆかりんを吹き飛ばして藍の深夢幻泡影! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前13:40 | 得意の距離からひりゅうのけん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前8:10 | 遠距離砲撃ネクストヒストリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前ロス | ガッツが切れた輝夜にはパーフェクトフリーズすら… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3連スルーから夢想天生 | 後14:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後ロス | 直前のポストを帳消しにする八雲毘沙門天! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 結果 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方コンビで速攻の夢想天生 | 前27:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランのトランシルヴァニア | 前4:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後29:00 | 開幕パーフェクトフリーズなんて…え、入った!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後7:00 | 八雲毘沙門天で同点に! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | 延長を制したのはスターボウブレイク! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 2勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント お互いにしっかりとゴール前まで運ぶ展開が多かったが、GKの熟練度合いが勝負を分けた。 GK萃香の必殺セービングに頼らない守りは必殺シュート乱発の萃夢想の部においてはかなり有効な手段かもしれない。 その拳は夢想天生ですら弾いてしまうという脅威の威力。 輝夜チームは八雲毘沙門天に顔面ブロックといったファインプレーも見られたが、 敵チルノからのパーフェクトフリーズを2度も防げなかったのは痛手であろう。 のこりチームのレミリア様がトランシルヴァニアで見事にポストを狙撃する場面も見られたが、2勝で白星を飾った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクレイでやってやる! (ハクる) | VS | ぱっちぇさんかんせんき (ぱちぇ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor | 監督 | やんば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 | ハンデ | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハクレイタイプ | フォーメーション | ハクレイタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウンター気味のマスターブレード | 前23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前20:50 | 夢想天生で取り返す! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前11:40 | マスブレで先行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生に魔理沙のねじ込み | 前ロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後5:00 | カウンター攻撃のマスターブレード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前15:40 | 夢想天生の先制ゴール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生はマスブレで取り返す! | 前12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前7:30 | 高速萃香が空にしたゴールにマスブレ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスブレには夢想天生だ! | 前1:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後7:40 | マスターブレード! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後ロス | 追加の夢想天生! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 2勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 奇しくも実現したハクレイタイプ同士の対決。 終わってみればマスブレと夢想天生の嵐で、ずっと主人公コンビのターン! 序盤からぱちぇさんチームの高速萃香がフィールド全土を駆け巡っていたが、 ついには空ゴールを作る働きを見せたのはなかなか素晴らしい活躍であったと思う。 ぱっちぇさんの自動カットマシン化計画も成功し、ぱっちぇさんチームが2回戦進出! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雪百合まいたけ・萃 (百合萃) | VS | R,H,弾幕はパワーなのか〜 (ダンパ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はくどう | 監督 | ちょりお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 | ハンデ | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツートップ | フォーメーション | Vフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前20:40 | マスターオブレッドサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前11:50 | マスタースパーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前3:40 | マスターブレードで三連マスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひりゅうのけん | 前1:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢想天生 | 後11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前9:20 | マスターオブレッドサンを霊夢がねじ込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前ロス | レミリアのトランシルヴァニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロ13 | 後18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後15:30 | マスターオブレッドサン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アポロ13 | 後8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後1:50 | レミリアお嬢様のカリスマ回復強烈ヘディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 結果 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 2勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 開始早々にレミリアお嬢様が吹き飛び、咲夜さんがブチ切れるという波乱の幕開け。 HOME戦後半の中頃、GK萃香の激闘っぷりはぜひとも拝んでおきたい好プレーの連発。 HOME戦では雪百合の後半の猛攻も見せ場のひとつであろう。 AWAY戦はレミリアお嬢様の覚醒が見られる貴重な(?)試合。 ユキマイへの愛に生きる常連雪百合まいたけだが攻撃力不足で1回戦敗退。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆゆ様とそのしたぼくたち (ゆゆ様) | VS | キャプテン ウサギX (CP5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macky | 監督 | ベンゲル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +1 | ハンデ | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーソドックス | フォーメーション | オーソドックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | プレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前23:10 | 西行寺無余回顧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍の深夢幻泡影 | 前20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後4:20 | 夢想天生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 結果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前23:40 | ロイヤルフレアに幽々子様のねじ込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前18:20 | 西行寺無余回顧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前ロス | ブレイジングスターに霊夢のねじ込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後9:30 | 夢想天生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後5:30 | 賢者の石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 結果 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | 2勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント HOME戦とAWAY戦で試合展開が大きく違うのも東方サッカーではよくある話。 HOME戦ではお互いがパスカットの能力を遺憾なく発揮してフィールド中央での奪い合いを繰り広げた。 一方のAWAY戦では守備が堅くなったことに支えられてウサギチームのペース。 特にGK紫と理香子リグルコンビの活躍が目に付いた。 他の試合にはあまり見られない、幽々子、パチュリーの得点によってキャプテンウサギXが二回戦にコマを進めた! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がんばれ紅美鈴 (門番隊) | VS | 不死者たちの宴会 (冥土長) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くりすとばる | 監督 | Unil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 | ハンデ | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーソドックス | フォーメーション | ツートップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス | ディフェンス | ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1P | HOME | 2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開幕の挨拶はマスタースパーク! | 前27:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来永劫斬に魔理沙のねじ込み | 前ロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスターブレードでとどめ | 後5:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 結果 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2P | AWAY | 1P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前25:40 | 妹紅がレミリアを吹き飛ばす→ 当然咲夜さんキレる→ 咲夜さん妹紅を吹き飛ばして即座にボールを奪う→ 収まらない怒りはライジングで中国に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前16:00 | 永琳のCKライジングゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来永劫斬で中国が舞う | 前11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスターブレードでさらに舞う | 前1:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マスターブレード | 延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 結果 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2勝 | 総合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメント 今大会の一番人気キーパーの中国同士での対決。 吹き飛ばない中国なんて中国じゃありません!とでも言うべき見事な飛びっぷりを随所で見せてくれている。 AWAY後半では吹っ飛びつつもポストを交えての守りで延長に突入。 その延長ではドールズウォーポイズンも飛び出すが決勝点を奪うには至らず。 勝負をものにしたのは特化型中国のがんばれ紅美鈴! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すいかちょっぷ (すいか) | VS | 幽々子様+αにカリスマを (@+α) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
