![]() |
青森県 六ヶ所村にあるプルトニウム工場(核燃料再処理工場)が2006年3月に稼働してから,これまで海に放出してきた放射性廃液の一覧です. |
| 放出日 | 放出量[m3] | トリチウム [ベクレル] |
よう素129 [ベクレル] |
よう素131 [ベクレル] |
その他α線を 放出する核種 [ベクレル] |
その他α線を 放出しない核種 [ベクレル] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年4月4日 | 不明 | 200,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年4月の総量 | 不明 | 200,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年5月5日 | 不明 | 3,900,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年5月の総量 | 不明 | 3,900,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年6月6日 | 不明 | 19,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年6月の総量 | 不明 | 19,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年7月5日 | 586.9 | 9,500,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年7月8日 | 587.3 | 27,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年7月21日 | 590.5 | 7,700,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年7月の総量 | 1,764.7 | 44,200,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年8月9日 | 498.9 | 13,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年8月17日 | 458.5 | 17,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年8月18日 | 587.2 | 1,700,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年8月26日 | 590.2 | 650,000,000,000 | 410,000 | ND | ND | ND |
| 2006年8月30日 | 584 | 2,200,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年8月の総量 | 2,718.8 | 17,567,000,000,000 | 410,000 | ND | ND | ND |
| 2006年9月6日 | 584.9 | 2,500,000,000,000 | 470,000 | ND | ND | ND |
| 2006年9月8日 | 533.7 | 1,100,000,000,000 | 490,000 | ND | ND | ND |
| 2006年9月16日 | 378.7 | 1,200,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年9月20日 | 584.1 | 270,000,000,000 | 970,000 | ND | ND | ND |
| 2006年9月30日 | 592.6 | 1,200,000,000,000 | 2,000,000 | ND | ND | ND |
| 2006年9月の総量 | 2,674 | 5,071,200,000,000 | 3,930,000 | ND | ND | ND |
| 2006年10月2日 | 585.9 | 990,000,000,000 | 2,000,000 | ND | ND | ND |
| 2006年10月4日 | 589.6 | 3,200,000,000,000 | 3,700,000 | ND | ND | ND |
| 2006年10月18日 | 589.4 | 2,600,000,000,000 | 2,400,000 | ND | ND | ND |
| 2006年10月20日 | 582.7 | 800,000,000,000 | 480,000 | ND | ND | ND |
| 2006年10月27日 | 549.2 | 510,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年10月の総量 | 2,896.8 | 8,100,000,000,000 | 8,580,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月3日 | 588.4 | 17,000,000,000,000 | 820,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月11日 | 571.4 | 26,000,000,000,000 | 430,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月13日 | 382.6 | 2,900,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年11月15日 | 557.1 | 41,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年11月18日 | 584.9 | 49,000,000,000,000 | 300,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月27日 | 585.8 | 46,000,000,000,000 | 570,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月28日 | 587.1 | 26,000,000,000,000 | 1,400,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月30日 | 581.8 | 22,000,000,000,000 | 2,700,000 | ND | ND | ND |
| 2006年11月の総量 | 4,439.1 | 227,002,900,000,000 | 6,220,000 | ND | ND | ND |
| 2006年12月6日 | 589.1 | 12,000,000,000,000 | 1,100,000 | ND | ND | ND |
| 2006年12月8日 | 285.2 | 46,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2006年12月12日 | 585.7 | 22,000,000,000,000 | 5,600,000 | ND | ND | ND |
| 2006年12月14日 | 580.2 | 8,900,000,000,000 | 8,600,000 | ND | ND | ND |
| 2006年12月17日 | 584.8 | 16,000,000,000,000 | 15,000,000 | 1,100,000 | ND | ND |
| 2006年12月29日 | 586.2 | 6,800,000,000,000 | 3,700,000 | ND | ND | ND |
| 2006年12月の総量 | 3,211.2 | 65,746,000,000,000 | 34,000,000 | 1,100,000 | ND | ND |
| 2006年の総量 | 17,704.6 | 390,587,300,000,000 | 53,140,000 | 1,100,000 | ND | ND |
| 2007年1月11日 | 563.7 | 1,200,000,000,000 | 2,400,000 | ND | ND | ND |
| 2007年1月13日 | 586.4 | 2,000,000,000,000 | 540,000 | ND | ND | ND |
| 2007年1月の総量 | 1,150.1 | 3,200,000,000,000 | 2,940,000 | ND | ND | ND |
| 2007年2月16日 | 592.5 | 820,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年2月21日 | 9.9 | 73,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年2月22日 | 522.6 | 3,900,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年2月28日 | 569.5 | 410,000,000,000 | 330,000 | ND | ND | ND |
| 2007年2月の総量 | 1,694.5 | 1,233,973,000,000 | 330,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月3日 | 384.1 | 260,000,000,000 | 5,500,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月8日 | 586.5 | 620,000,000,000 | 1,500,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月10日 | 586.8 | 730,000,000,000 | 610,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月15日 | 585.6 | 1,400,000,000,000 | 1,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月17日 | 581.2 | 7,200,000,000,000 | 840,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月21日 | 584 | 20,000,000,000,000 | 980,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月24日 | 589.4 | 24,000,000,000,000 | 1,800,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月30日 | 537.2 | 26,000,000,000,000 | 2,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年3月31日 | 586.4 | 19,000,000,000,000 | 24,000,000 | 2,000,000 | ND | ND |
| 2007年3月の総量 | 5,021.2 | 99,210,000,000,000 | 38,230,000 | 2,000,000 | ND | ND |
| 2007年4月5日 | 425.5 | 5,100,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年4月7日 | 377.6 | 6,300,000,000,000 | 2,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年4月14日 | 587.1 | 7,400,000,000,000 | 1,900,000 | ND | ND | ND |
| 2007年4月20日 | 582.2 | 1,700,000,000,000 | 7,200,000 | 1,900,000 | ND | ND |
| 2007年4月24日 | 586.2 | 1,100,000,000,000 | 1,400,000 | 600,000 | ND | ND |
| 2007年4月25日 | 591.5 | 850,000,000,000 | 450,000 | ND | ND | ND |
| 2007年4月26日 | 581.6 | 13,000,000,000,000 | 980,000 | ND | ND | ND |
| 2007年4月の総量 | 3,731.7 | 30,355,100,000,000 | 13,930,000 | 2,500,000 | ND | ND |
| 2007年5月24日 | 59.9 | 3,500,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年5月25日 | 19.9 | 1,200,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年5月の総量 | 79.8 | 4,700,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年6月3日 | 9.2 | 550,000,000,000 | 7,400 | ND | ND | ND |
| 2007年6月4日 | 3.6 | 220,000,000,000 | 2,900 | ND | ND | ND |
| 2007年6月18日 | 4.4 | 55,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年6月19日 | 46.6 | 590,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年6月23日 | 524.5 | 6,800,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年6月26日 | 587.6 | 29,000,000,000,000 | 350,000 | ND | ND | ND |
| 2007年6月28日 | 589 | 36,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年6月29日 | 454.5 | 7,900,000,000,000 | 460,000 | ND | ND | ND |
| 2007年6月の総量 | 2,219.4 | 73,677,445,000,000 | 820,300 | ND | ND | ND |
| 2007年7月3日 | 491.9 | 2,300,000,000,000 | 270,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月4日 | 554.6 | 8,000,000,000,000 | 1,100,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月7日 | 585 | 3,400,000,000,000 | 730,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月11日 | 488.4 | 1,400,000,000,000 | 17,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月23日 | 488.1 | 750,000,000,000 | 1,200,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月26日 | 490.2 | 450,000,000,000 | 450,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月31日 | 487.9 | 850,000,000,000 | 810,000 | ND | ND | ND |
| 2007年7月の総量 | 3,586.1 | 17,150,000,000,000 | 21,560,000 | ND | ND | ND |
| 2007年8月23日 | 492.7 | 710,000,000,000 | 340,000 | ND | ND | ND |
| 2007年8月25日 | 580 | 610,000,000,000 | 820,000 | ND | ND | ND |
| 2007年8月29日 | 585.1 | 610,000,000,000 | 370,000 | ND | ND | ND |
| 2007年8月31日 | 430.5 | 1,400,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年8月の総量 | 2,088.3 | 1,931,400,000,000 | 1,530,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月2日 | 94.7 | 310,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年9月5日 | 582.9 | 310,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年9月8日 | 424.2 | 250,000,000,000 | 470,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月14日 | 581.5 | 550,000,000,000 | 330,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月19日 | 475.1 | 400,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年9月21日 | 586.2 | 8,600,000,000,000 | 820,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月26日 | 583.7 | 8,300,000,000,000 | 640,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月28日 | 585.8 | 44,000,000,000,000 | 450,000 | ND | ND | ND |
| 2007年9月の総量 | 3,914.1 | 62,410,310,000,000 | 2,710,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月2日 | 584.8 | 99,000,000,000,000 | 410,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月4日 | 585.3 | 85,000,000,000,000 | 560,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月6日 | 586.4 | 83,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年10月11日 | 583.6 | 70,000,000,000,000 | 410,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月13日 | 586.2 | 50,000,000,000,000 | 360,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月17日 | 575.1 | 24,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年10月18日 | 586.7 | 52,000,000,000,000 | 400,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月19日 | 543.4 | 52,000,000,000,000 | 510,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月27日 | 581.5 | 19,000,000,000,000 | 1,500,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月31日 | 585.5 | 13,000,000,000,000 | 330,000 | ND | ND | ND |
| 2007年10月の総量 | 5,798.5 | 523,024,000,000,000 | 4,480,000 | ND | ND | ND |
| 2007年11月6日 | 580.3 | 7,800,000,000,000 | 5,700,000 | ND | ND | ND |
| 2007年11月9日 | 582.4 | 9,600,000,000,000 | 9,500,000 | ND | ND | ND |
| 2007年11月14日 | 572.2 | 42,000,000,000,000 | 29,000,000 | 880,000 | ND | ND |
| 2007年11月17日 | 586.3 | 98,000,000,000,000 | 12,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年11月20日 | 543.1 | 59,000,000,000,000 | 7,300,000 | 530,000 | ND | ND |
| 2007年11月29日 | 572.8 | 49,000,000,000,000 | 4,600,000 | ND | ND | ND |
| 2007年11月の総量 | 3,437.1 | 265,400,000,000,000 | 68,100,000 | 1,410,000 | ND | ND |
| 2007年12月4日 | 589 | 27,000,000,000,000 | 1,700,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月8日 | 588.1 | 11,000,000,000,000 | 1,800,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月18日 | 579.5 | 3,800,000,000,000 | 990,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月20日 | 586 | 3,700,000,000,000 | 1,700,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月22日 | 587.6 | 2,000,000,000,000 | 1,100,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月26日 | 568.2 | 18,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2007年12月28日 | 590.7 | 2,700,000,000,000 | 2,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月30日 | 588.4 | 25,000,000,000,000 | 10,000,000 | ND | ND | ND |
| 2007年12月31日 | 581.9 | 21,000,000,000,000 | 19,000,000 | 730,000 | ND | ND |
| 2007年12月の総量 | 5,259.4 | 96,218,000,000,000 | 38,290,000 | 730,000 | ND | ND |
| 2007年の総量 | 37,980.2 | 1,178,510,228,000,000 | 192,920,300 | 6,640,000 | ND | ND |
| 2008年1月9日 | 584.1 | 33,000,000,000,000 | 9,900,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月16日 | 585.4 | 30,000,000,000,000 | 5,800,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月17日 | 555.4 | 30,000,000,000,000 | 4,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月24日 | 584.3 | 18,000,000,000,000 | 5,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月25日 | 590.1 | 23,000,000,000,000 | 10,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月30日 | 583.7 | 38,000,000,000,000 | 9,100,000 | ND | ND | ND |
| 2008年1月の総量 | 3,483 | 172,000,000,000,000 | 45,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年2月1日 | 583 | 26,000,000,000,000 | 9,900,000 | ND | ND | ND |
| 2008年2月6日 | 584.4 | 28,000,000,000,000 | 8,300,000 | ND | ND | ND |
| 2008年2月20日 | 581.2 | 9,800,000,000,000 | 6,800,000 | ND | ND | ND |
| 2008年2月22日 | 584.5 | 6,100,000,000,000 | 6,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年2月27日 | 502.9 | 19,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年2月の総量 | 2,836 | 69,919,000,000,000 | 31,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年3月18日 | 580.9 | 2,500,000,000,000 | 3,800,000 | ND | ND | ND |
| 2008年3月25日 | 583.7 | 990,000,000,000 | 1,300,000 | ND | ND | ND |
| 2008年3月27日 | 583.2 | 1,100,000,000,000 | 2,100,000 | ND | ND | ND |
| 2008年3月の総量 | 1,747.8 | 4,590,000,000,000 | 7,200,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月5日 | 584.7 | 690,000,000,000 | 22,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月11日 | 563.6 | 1,500,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年4月16日 | 586.8 | 1,500,000,000,000 | 21,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月17日 | 560.7 | 1,700,000,000,000 | 6,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月20日 | 575.1 | 3,100,000,000,000 | 1,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月23日 | 586.4 | 9,600,000,000,000 | 660,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月24日 | 583.6 | 13,000,000,000,000 | 810,000 | ND | ND | ND |
| 2008年4月28日 | 574.3 | 18,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年4月30日 | 581.4 | 14,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年4月の総量 | 5,196.6 | 61,591,500,000,000 | 52,070,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月2日 | 584.9 | 12,000,000,000,000 | 3,100,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月10日 | 45.8 | 320,000,000,000 | 230,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月15日 | 49 | 190,000,000,000 | 110,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月16日 | 583.2 | 1,200,000,000,000 | 2,500,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月21日 | 546.3 | 3,700,000,000,000 | 2,800,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月22日 | 529.6 | 2,100,000,000,000 | 1,100,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月29日 | 585.9 | 740,000,000,000 | 2,200,000 | ND | ND | ND |
| 2008年5月の総量 | 2,924.7 | 20,250,000,000,000 | 12,040,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月3日 | 544.9 | 360,000,000,000 | 1,500,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月7日 | 586.9 | 350,000,000,000 | 1,900,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月12日 | 580.5 | 270,000,000,000 | 870,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月18日 | 524.7 | 4,500,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年6月24日 | 587.8 | 750,000,000,000 | 340,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月26日 | 582 | 220,000,000,000 | 430,000 | ND | ND | ND |
| 2008年6月28日 | 549.7 | 1,100,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年6月の総量 | 3,956.5 | 3,054,500,000,000 | 5,040,000 | ND | ND | ND |
| 2008年7月2日 | 580.6 | 11,000,000,000,000 | 390,000 | ND | ND | ND |
| 2008年7月9日 | 583.3 | 30,000,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年7月11日 | 582.8 | 12,000,000,000,000 | 560,000 | ND | ND | ND |
| 2008年7月16日 | 531.3 | 5,300,000,000,000 | 610,000 | ND | ND | ND |
| 2008年7月24日 | 582.2 | 3,700,000,000,000 | 6,700,000 | ND | ND | ND |
| 2008年7月26日 | 584.4 | 15,000,000,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | ND | ND |
| 2008年7月の総量 | 3,444.6 | 77,000,000,000,000 | 21,260,000 | 1,000,000 | ND | ND |
| 2008年8月2日 | 579.8 | 9,700,000,000,000 | 9,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月6日 | 585.9 | 4,500,000,000,000 | 3,900,000 | 850,000 | ND | ND |
| 2008年8月8日 | 498.8 | 1,500,000,000,000 | 1,600,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月12日 | 581.7 | 3,400,000,000,000 | 1,900,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月14日 | 585.9 | 14,000,000,000,000 | 1,400,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月16日 | 531 | 16,000,000,000,000 | 1,300,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月20日 | 578.3 | 4,900,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年8月23日 | 585.2 | 5,700,000,000,000 | 950,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月26日 | 562.3 | 3,100,000,000,000 | 670,000 | ND | ND | ND |
| 2008年8月の総量 | 5,088.9 | 57,904,900,000,000 | 20,720,000 | 850,000 | ND | ND |
| 2008年9月3日 | 583.2 | 2,500,000,000,000 | 730,000 | ND | ND | ND |
| 2008年9月6日 | 471.4 | 1,300,000,000,000 | 910,000 | ND | ND | ND |
| 2008年9月19日 | 580.3 | 1,000,000,000,000 | 410,000 | ND | ND | ND |
| 2008年9月20日 | 584.6 | 420,000,000,000 | 590,000 | ND | ND | ND |
| 2008年9月26日 | 579 | 380,000,000,000 | 350,000 | ND | ND | ND |
| 2008年9月の総量 | 2,798.5 | 5,600,000,000,000 | 2,990,000 | ND | ND | ND |
| 2008年10月1日 | 577.7 | 230,000,000,000 | 540,000 | ND | ND | ND |
| 2008年10月2日 | 566.5 | 2,400,000,000,000 | 1,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年10月8日 | 584.6 | 12,000,000,000,000 | 5,000,000 | ND | ND | ND |
| 2008年10月10日 | 578.7 | 19,000,000,000,000 | 8,900,000 | 720,000 | ND | ND |
| 2008年10月15日 | 518.9 | 8,900,000,000,000 | 8,900,000 | 1,600,000 | ND | ND |
| 2008年10月16日 | 546.4 | 2,800,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2008年10月17日 | 585.3 | 21,000,000,000,000 | 14,000,000 | 5,300,000 | ND | ND |
| 2008年10月22日 | 511.1 | 29,000,000,000,000 | 5,600,000 | 2,300,000 | ND | ND |
| 2008年10月23日 | 585.6 | 20,000,000,000,000 | 4,200,000 | 2,300,000 | ND | ND |
| 2008年10月29日 | 585 | 7,900,000,000,000 | 5,000,000 | 2,100,000 | ND | ND |
| 2008年10月の総量 | 5,639.8 | 120,432,800,000,000 | 53,140,000 | 14,320,000 | ND | ND |
| 2008年11月1日 | 585.1 | 3,300,000,000,000 | 2,700,000 | 1,100,000 | ND | ND |
| 2008年11月5日 | 546 | 2,300,000,000,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | ND | ND |
| 2008年11月12日 | 580.8 | 1,300,000,000,000 | 5,100,000 | 2,700,000 | ND | ND |
| 2008年11月14日 | 544.4 | 1,300,000,000,000 | 5,900,000 | 6,200,000 | ND | ND |
| 2008年11月20日 | 559.1 | 450,000,000,000 | 2,700,000 | 2,200,000 | ND | ND |
| 2008年11月27日 | 583 | 380,000,000,000 | 4,100,000 | 5,300,000 | ND | ND |
| 2008年11月の総量 | 3,398.4 | 9,030,000,000,000 | 22,500,000 | 19,200,000 | ND | ND |
| 2008年12月4日 | 585 | 520,000,000,000.0 | 3,800,000.0 | 3,500,000.0 | ND | ND |
| 2008年12月9日 | 583.2 | 160,000,000,000.0 | ND | 3,900,000.0 | ND | ND |
| 2008年12月17日 | 562 | 4,500,000,000.0 | 2,400,000.0 | ND | ND | ND |
| 2008年12月23日 | 542.2 | 290,000,000,000.0 | 2,800,000.0 | 3,400,000.0 | ND | ND |
| 2008年12月の総量 | 2272.4 | 974,500,000,000.0 | 9,000,000.0 | 10,800,000.0 | ND | ND |
| 2008年12月までの総量 | 42787.2 | 602,347,200,000,000.0 | 282,560,000.0 | 46,170,000.0 | ND | ND |
| 2009年1月7日 | 584.7 | 290,000,000,000 | 4,900,000 | 1,800,000 | ND | ND |
| 2009年1月8日 | 583.4 | 220,000,000,000 | 1,600,000 | ND | ND | ND |
| 2009年1月16日 | 454 | 120,000,000,000 | 1,300,000 | ND | ND | ND |
| 2009年1月22日 | 583.3 | 240,000,000,000 | 2,300,000 | 650,000 | ND | ND |
| 2009年1月の総量 | 2205.4 | 870,000,000,000 | 10,100,000.0 | 2,450,000 | ND | ND |
| 2009年2月17日 | 587.1 | 180,000,000,000 | 1,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年2月18日 | 356 | 210,000,000,000 | 880,000 | ND | ND | ND |
| 2009年2月19日 | 522.9 | 250,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年2月の総量 | 1466 | 390,250,000,000 | 2,080,000 | ND | ND | ND |
| 2009年3月16日 | 27 | 15,000,000,000 | 82,000 | ND | ND | ND |
| 2009年3月19日 | 501 | 200,000,000,000 | 2,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年3月の総量 | 528 | 215,000,000,000 | 2,282,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月2日 | 552.8 | 310,000,000,000 | 1,500,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月7日 | 403.1 | 78,000,000,000 | 1,300,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月8日 | 554.7 | 88,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年4月14日 | 584.3 | 200,000,000,000 | 1,500,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月25日 | 584.9 | 120,000,000,000 | 1,300,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月29日 | 536.5 | 120,000,000,000 | 600,000 | ND | ND | ND |
| 2009年4月の総量 | 3216.3 | 828,088,000,000 | 6,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年5月20日 | 585.9 | 110,000,000,000 | 1,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年5月23日 | 581.6 | 160,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年5月の総量 | 1167.5 | 270,000,000,000 | 1,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年6月10日 | 540.9 | 150,000,000,000 | 720,000 | ND | ND | ND |
| 2009年6月12日 | 273.3 | 66,000,000,000 | 140,000 | ND | ND | ND |
| 2009年6月13日 | 351.1 | 75,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年6月26日 | 588 | 160,000,000,000 | 340,000 | ND | ND | ND |
| 2009年6月の総量 | 1753.3 | 376,075,000,000 | 1,200,000 | ND | ND | ND |
| 2009年7月1日 | 519.6 | 200,000,000,000 | 380,000 | ND | ND | ND |
| 2009年7月15日 | 532.1 | 140,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年7月18日 | 513 | 100,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年7月の総量 | 1564.7 | 440,000,000,000 | 380,000 | ND | ND | ND |
| 2009年8月2日 | 582.5 | 91,000,000,000 | 460,000 | ND | ND | ND |
| 2009年8月6日 | 543.3 | 130,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年8月13日 | 497.9 | 69,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年8月19日 | 550.9 | 110,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年8月21日 | 581.3 | 91,000,000,000 | 320,000 | ND | ND | ND |
| 2009年8月の総量 | 2755.9 | 422,069,000,000 | 780,000 | ND | ND | ND |
| 2009年9月10日 | 582.3 | 750,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年9月13日 | 584.4 | 450,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年9月19日 | 538.9 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2009年9月30日 | 539.4 | 800,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年9月の総量 | 2245 | 200,000,000,000 | ND | ND | ND | ND |
| 2009年の総量 | 16902.1 | 4,011,482,000,000 | 24,222,000 | 2,450,000 | ND | ND |
| 総量 | 115374.1 | 2,175,456,210,000,000 | 552,842,300 | 56,360,000 |
データは,工場を運営する日本原燃がウェブサイトで発表しているものです。2006年4月から11月までのデータは三陸の海を放射能から守る岩手の会の協力を得ました。
NDとは検出限界以下のことを表しています。ゼロではありません。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(製作:NobuoKasai:SenzaFine)