| 階級 (定員) |
2005/1/2現在 | (参考)2004/8/15当時 | |
|---|---|---|---|
| 元帥(1) |
(欠) |
(欠) |
|
| 大将(1) | POKLION | POKLION | |
| 中将(1) | garoni | NAV | |
| 少将(1) | genki | genki | |
| 大佐(1) | NAV | tiger | |
| 中佐(1) | tiger | garoni | |
| 少佐(1) | Evo | Evo | |
| 大尉(1) | buddy | buddy | |
| 中尉(1) | GF | yuta | |
| 少尉(2) | Kurt・tailhigh | ↑ | sumio・tailhigh |
| 軍曹(3) | yuta・sumio・masimaro | ↓ | RAG・matsu11・masimaro |
| 伍長(3) | ponpon・RAG・matsu11 | ponpon・haru・GF | |
| 一等兵(-) | Metal・wahaha244・FTO・haru・gurin・YT-318・whitefox・Y・yukiwasi・Aki-mu・temtem | Metal・wahaha244・FTO・Kurt・gurin・YT-318・whitefox・Y・yukiwasi |
※ 新入隊員2名(アキーム氏とテムテム氏)を追加しました(2005年1月2日)。
| 日付 | 戦場 | 勝者 | 敗者 | 立会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/ 9/12 | SS2-A(IKS) | Kurt軍曹 | ←→ | yuta少尉 | なし |
| 2004/ 9/11 | SS2-B | garoni少将 | ←→ | genki中将 | GF中尉 |
| 2004/ 9/11 | SS2-C | garoni大佐 | ←→ | NAV少将 | なし |
| 2004/ 9/ 9 | SS2-A(IKS) | Kurt伍長 | ←→ | RAG軍曹 | GF中尉 |
| 2004/ 9/ 7 | SS2-A | GF少尉 | ←→ | yuta中尉 | Kurt伍長 |
| 2004/ 9/ 4 | SS2-C | garoni中佐 | ←→ | tiger大佐 | NAV少将 |
| 2004/ 8/31 | SS2-A | tiger中佐 | ←→ | garoni大佐 | Kurt伍長 |
| 2004/ 8/28 | SS2-A | GF軍曹 | ←→ | sumio少尉 | Kurt伍長 |
| 2004/ 8/25 | SS2-A | Kurt1等兵 | ←→ | haru伍長 | GF軍曹 |
| 2004/ 8/21 | SS2-A | GF伍長 | ←→ | matsu11軍曹 | gurin1等兵 |
| 2004/ 8/21 | HS-B | garoni中佐 | ←→ | tiger大佐 | なし |
| 2004/ 8/20 | SS2-A | genki少将 | ←→ | NAV中将 | buddy大尉 |
| Maps マップ |
| SS2マップ「火集点」 |
| SS2マップ「谷−改」 |
| SS2マップ - その他 |
| HSマップ「HS火集点」 |
| My favorite maps |
| マップ製作の参考(1) |
| マップ製作の参考(2) |
| Flash フラッシュ |
| フラッシュ2 |
| フラッシュ1 |
| Gallery ギャラリー |
| ギャラリー4 |
| ギャラリー3 |
| ギャラリー2 |
| ギャラリー1 |
| ギャラリー(頂き物) |
| WEBデザインの変遷 |
| BBS議事録 |
| BBS議事録vol.4 |
| BBS議事録vol.3 |
| BBS議事録vol.2 |
| BBS議事録vol.1 |
| Contact 千客万来 |
| 2005最強決定戦 |
| オフ会 |
| MEOSS |
| 戦術研究同好会 |