[都道府県別人口]

                                                                                                                                                  2010-07-30
                           
                     ARK GARDEN(フォ―シーンズガーデン)六本木サントリーホールの上       六本木サントリーホール

                           
                             入り口                                                        六本木サントリーホール   2009年4月25日

                            [都道府県別人口]  日経新聞 2009416
                                                                     
2010416
                                                                                                               2011225

              2008101日現在    2009101日現在   2010101日現在

       全国 127,692千人 ▲0.06%減 127,510千人 ▲0.14%減 128,056千人 0.2

       東京  12,838     0.63%   12,868     0.23    13,162   4.7

       神奈川  8,917     0.42%   8,943         0.29    9,050   2.9

       大阪   8,806    ▲0.06%   8,801    ▲0.06    8,863  0.5

       愛知   7,403      0.59%   7,418      0.19    7,408  2.1

       埼玉   7,113      0.31%   7,130     0.24    7,195  2.0

       千葉  6,122     0.39%   6,139      0.28    6,217  2.7

       兵庫  5,586    ▲0.05%   5,583    ▲0.06    5,589  ▲0.0

       北海道  5,535    ▲0.63%   5,507    ▲0.52    5,507  ▲2.1

       福岡   5,054    ▲0.03%   5,053    ▲0.02    5,073   0.5

       静岡  3,800    ▲0.02%   3,792    ▲0.21    3,765  ▲0.7

       茨城   2,964    ▲0.16%   2,960    ▲0.12    2,929  ▲0.2

       広島  2,869    ▲0.16%   2,863    ▲0.20    2,861  ▲0.6

       京都    2,629    ▲0.25%   2,662    ▲0.26    2,637  ▲0.4

       新潟   2,391    ▲0.57%   2,378    ▲0.54    2,375  ▲2.3

       宮城   2,340    ▲0.31%   2,336    ▲0.20    2,348  ▲0.5

       長野   2,171    ▲0.45%   2,159    ▲0.53    2,153  ▲2.0

       岐阜   2,100    ▲0.17%   2,092    ▲0.41    2,081  ▲1.2

       福島   2,052    ▲0.68%   2,040    ▲0.62    2,029  ▲3.0

       群馬   2,012    ▲0.19%   2,007    ▲0.26    2,008  ▲0.8

       栃木   2,011    ▲0.12%   2,006    ▲0.27    2,007  ▲0.5

       岡山   1,948    ▲0.22%   1,942    ▲0.34    1,945  ▲0.6

       三重   1,875    ▲0.03%   1,870    ▲0.30    1,855  ▲0.7

       熊本   1,821    ▲0.38%   1,814       0.40    1,817  ▲1.3

       鹿児島  1,717    ▲0.76%   1,708    ▲0.57    1,706  ▲2.7

       山口   1,463    ▲0.71%   1,455    ▲0.57    1,451  ▲2.8

       愛媛   1,444    ▲0.55%   1,436    ▲0.55    1,431  ▲2.5

       長崎  1,440    ▲0.91%   1,430    ▲0.72    1,427  ▲3.5

       滋賀  1,402     0.43%   1,405      0.22    1,410  2.2

       奈良   1,404    ▲0.45%   1,399    ▲0.34    1,400  ▲1.5

       沖縄   1,376      0.21%   1,382      0.45    1,393   2.3

       青森   1,392    ▲1.07%   1,379    ▲0.94    1,373  ▲4.4

       岩手   1,352    ▲0.89%   1,340    ▲0.87     1,331  ▲3.9

       大分   1,200    ▲0.24%   1,195    ▲0.46     1,196  ▲1.1

       山形   1,188    ▲0.85%   1,179    ▲0.81   1,169  ▲3.9

       石川  1,168     ▲0.18%   1,165    ▲0.26   1,170  ▲0.3

       宮崎  1,136     ▲0.57%   1,132    ▲0.41   1,135  ▲1.6

       秋田  1,108     ▲1.14%   1,096     1.10   1,086  ▲5.2

       富山  1,101     0.39%   1,095     0.54   1,093  ▲1.7

       和歌山 1,012     ▲0.77%   1,004     ▲0.70   1,001  ▲3.4

       香川  1,003     0.32%    999     ▲0.34    996  ▲1.6

       山梨     871    ▲0.70%    867     0.43    863  ▲2.5

       佐賀     856    ▲0.40%    852     0.44    850  ▲1.9

       福井    812    ▲0.44%    808    ▲0.57    806  ▲1.8

       徳島    794    ▲0.72%    789     0.62    786  ▲3.0

       高知     773    ▲1.04%    766     0.90    765  ▲4.0

       島根     725    ▲0.84%    718     0.93    716  ▲3.5

       鳥取    595     0.78%    591     0.77    588  ▲3.1


       <2008101日のコメント
        戦後生まれの人口96,456千人 総人口の75.5
             65歳以上は、現在5人に1人、2030年は3人に1人に膨らむ。
             子供の人口過去最小(15歳未満)は1714万人(前年比11万人減)
             200941日現在、男子878万人、女子835万人
             200810月時点、子供の割合は沖縄県17.9%、滋賀県15.1%、愛知県14.7

         <2009101日のコメント
        65歳以上の老年人口が総人口に占める割合が22.7%に達した。
             都市部とその近郊の高齢化が鮮明
      埼玉県4.9%Up、千葉県4.7%、神奈川県4.3%
      秋田県、鳥取県など地方は低い伸び。
      埼玉、千葉、神奈川では75歳以上は伸びが5%を超えた。全国平均3.7%
      高齢化問題の焦点は地方から都市部に移る。
      独り暮らしの高齢者は地方より都市部が高い。
      コミュニティ―活動が地方ほど活発でないため、孤独死が社会問題になっている。
      住宅や公共空間のバリアフリー化、老人施設の整備も遅れており、ハード・ソフトの両面で高齢化対策が求められる。

                             

                                 ※掲載資料はコピー・転送厳禁
                                                   
                                                          ☆ トップページへ戻る