2008大会成績
Aの部
| 大会名 | 成績 |
| 第31回京都市長旗争奪大会 | 3位 |
| 第34回市長旗少年野球大会・天下一品杯 | 2回戦敗退 |
| 第27回京都新聞社旗(第100回南京都) | 1回戦敗退 |
| 第27回京都府知事旗争奪大会(全京都) | 3回戦敗退 |
| 第37回中信杯全京都学童軟式野球 | 3回戦敗退 |
| 第47回京都新聞社旗(第63回南山城) | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 第27回京阪地区八幡市少年野球大会 | 3回戦敗退 |
| 第30回スポーツ少年団全国大会南部ブロック八幡市予選会 | 1回戦敗退 |
| 第30回京都府知事杯争奪大会(第101回南京都) | 2回戦敗退 |
| 第5回きくすい旗争奪学童野球大会 | 準優勝 |
| 第31回八幡市理事長旗争奪大会 | 予選リーグ2勝2敗 |
| 第3回スポーツ少年団本部長杯争奪少年野球大会 | 3位 |
| 第40回中信杯全京都学童軟式野球 | 4回戦敗退 |
| 第24回京都知事旗選手権・天下一品杯 | 1回戦敗退 |
| 第31回朝日新聞社旗争奪大会 | 2回戦敗退 |
| 第48回京都新聞社旗(第64回南山城) | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
| 第23回エジソン大会 | 3位決定戦敗退 |
| 第32回八幡市長旗大会 | 3位 |
| 第28回植木杯争奪大会(全京都少年野球連盟) | 2回戦敗退 |
| 第28回洛南タイムス社旗争奪大会(第102回南京都) | 4回戦敗退 |
| 第20回高槻杯親善野球大会 | 1回戦敗退 |
| 第29回豊中豊友少年軟式野球大会 | 3回戦敗退 |
Bの部
| 大会名 | 成績 |
| 第3回京都洛南ライオンズクラブ杯争奪大会 | 3回戦敗退 |
| 第31回八幡市理事長旗争奪大会 | 優勝 |
| 第24回京都知事旗選手権・天下一品杯少年野球大会 | ベスト16 |
| 第48回京都新聞社旗(第64回南山城) | 3位 |
| 第32回八幡市長旗大会 | 優勝 |
| 第25回市長杯争奪学童野球大会(京都軟式野球連盟西京支部 | 3回戦敗退 |
| 第27回寝屋川ジュニア学童野球大会(寝屋川市スポーツ少年団 | 3回戦敗退 |
Cの部
全試合結果はここ
| 大会名 | 成績 |
| 第31回京都市長旗争奪大会 | 2回戦敗退 |
| 第34回市長旗少年野球大会・天下一品杯 | 1回戦敗退 |
| 第27回京都府知事旗争奪大会(全京都) | 1回戦敗退 |
| 第12回京田辺市市長旗争奪リーグ戦 | 3勝2敗1分 |
| 第47回京都新聞社旗(第63回南山城) | 予選リーグ2勝2敗 |
| 第30回スポーツ少年団全国大会南部ブロック八幡市予選会 | 1回戦敗退 |
| 第2回くずはロータリークラブ杯・枚方少年野球ジュニア大会 | 2回戦敗退 |
| 第24回八幡市ジュニア大会 | 準優勝 |
| 第28回植木杯争奪大会(全京都少年野球連盟) | 1回戦敗退 |
| 第1回京田辺市学童ジュニア野球大会 | 1回戦敗退 |
Dの部
| 大会名 | 成績 |
| 第7回これからリーグ | リーグ戦5勝3敗 |
| 第1回京田辺市学童ジュニア野球大会 | 予選リーグ敗退 |
この改行は必要→