| 日 付 | 大 会 | 対戦相手 | 勝 敗 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月12日 | 練習試合 | 大住クラブ | 3−2 | ○ | ||
| 2 | 1月25日 | 練習試合 | 男山ジュニアスターズ | 7−3 | ○ | ||
| 3 | 2月 7日 | 練習試合 | 山田荘マシンガンズ | 3−2 | ○ | ||
| 4 | 2月11日 | 練習試合 | 青谷アクターズ | 5−0 | ○ | ||
| 5 | 2月11日 | 練習試合 | 青谷アクターズ | 6−5 | ○ | ||
| 6 | 2月22日 | 京都市長旗 | 1回戦 | レッドアトムズ | 2−2 | ○ | 抽選勝ち |
| 7 | 2月28日 | 天下一品杯 | 1回戦 | 大住クラブ | 2−1 | ○ | |
| 8 | 3月 1日 | 南京都 | 2回戦 | 大枝イーグルス | 2−1 | ○ | |
| 9 | 3月 7日 | 練習試合 | 三室戸パイレーツ | 3−0 | ○ | ||
| 10 | 3月 7日 | 練習試合 | 三室戸パイレーツ | 3−0 | ○ | ||
| 11 | 3月 8日 | 南京都 | 3回戦 | 西城陽MVクラブ | 2−3 | ● | |
| 12 | 3月 8日 | 京都市長旗 | 2回戦 | 桂友クラブ | 2−0 | ○ | |
| 13 | 3月15日 | 天下一品杯 | 2回戦 | 新町アニマル | 10−0 | ○ | |
| 14 | 3月20日 | スポ少リーグ | 1試合目 | 橋本クラブ | 1−4 | ● | |
| 15 | 3月21日 | 練習試合 | 美濃山ファイアーズ | 4−1 | ○ | ||
| 16 | 3月25日 | 中信杯 | 1回戦 | 大開サンクラブジュニア | 0−1 | ● | |
| 17 | 3月29日 | 京都市長旗 | 3回戦 | 大淀ジャガーズ | 2−1 | ○ | |
| 18 | 3月29日 | 南部予選 | 1回戦 | 橋本クラブ | 2−3 | ● | |
| 19 | 4月 4日 | 天下一品杯 | 3回戦 | 山階スポーツ | 7−1 | ○ | |
| 20 | 4月 5日 | 南山城大会 | リーグ戦 | 棚倉ビクトリーズ | 7−0 | ○ | |
| 21 | 4月11日 | 天下一品杯 | 4回戦 |
竹田イーグルス |
0−4 | ● | |
| 22 | 4月12日 | 京都市長旗 | 準々決勝 | 長岡京BBスポーツ | 3−4 | ● | |
| 23 | 4月12日 | 京阪大会 | 2回戦 | 東少ブラックジャガーズ | 6−2 | ○ | |
| 24 | 4月19日 | 南山城大会 | リーグ戦 | 多賀キングス | 8−2 | ○ | |
| 25 | 4月26日 | 京阪大会 | 3回戦 | 門真レッドスターズ | 5−2 | ○ | |
| 26 | 4月29日 | 南山城大会 | リーグ戦 | 精華アトムズ | 4−9 | ● | |
| 27 | 4月29日 | 京都府知事旗 | 1回戦 | 神川べーズボールズ | 1−2 | ● | |
| 28 | 5月 2日 | 南山城大会 | 決勝T1回戦 | 菅原東ビクトリー | 1−3 | ● | |
| 29 | 5月 3日 | 練習試合 | 長岡京スラッガーズ | 7−2 | ○ | ||
| 30 | 5月 6日 | スポ少リーグ | 2試合目 | 男山ジュニアスターズ | 3−0 | ○ | |
| 31 | 5月17日 | 南京都 | 1回戦 | 今池セネタース | 3−4 | ● | |
| 32 | 5月24日 | 京阪大会 | 4回戦 | 橋本クラブ | 6−0 | ○ | |
| 33 | 5月24日 | スポ少リーグ | 3試合目 | レッドアトムズ | 1−4 | ● | |
| 34 | 5月31日 | 八幡理事長旗 | 2回戦 | 男山トパーズ | 3−1 | ○ | |
| 35 | 6月 7日 | 練習試合 | 大山崎アニマルズ | 4−1 | ○ | ||
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 6−1 | ○ | ||
| 37 | 6月13日 | 内田杯 | 1回戦 | 光徳クラブ | 12-4 | ○ | |
| 38 | 6月14日 | 八幡理事長旗 | 準決勝 | レッドアトムズ | 3−3 | ○ | サドンデス2ー1 |
| 39 | 6月14日 | スポ少リーグ | 4試合目 | 八幡クラブ | 9−0 | ○ | |
| 40 | 6月21日 | 京阪大会 | 準々決勝 | 竹ノ内ファイターズ | 0−1 | ● | |
| 41 | 6月27日 | 内田杯 | 2回戦 | 昴少年野球クラブ | 8−0 | ○ | |
| 42 | 6月28日 | スポ少リーグ | 5試合目 | 男山トパーズ | 5−9 | ● | |
| 43 | 7月 4日 | 内田杯 | 3回戦 | 山科百々 | 5−6 | ● | |
| 44 | 7月 5日 | 八幡理事長旗 | 決勝 | 美濃山ファイヤーズ | 3−1 | ○ | 優勝 |
| 45 | 7月12日 | スポ少リーグ | 6試合目 | 男山α | 0−0 | △ | |
| 46 | 7月12日 | 練習試合 | 枚方レッドウイングス | 1−1 | △ | ||
| 47 | 8月 9日 | 全京朝日 | 1回戦 | 多賀キングス | 5−1 | ○ | |
| 48 | 8月22日 | 天下一品杯 | 1回戦 | 京都チャンピオンズ | 5−3 | ○ | |
| 49 | 8月23日 | 南山城リーグ戦 | 1試合目 | 棚倉ビクトリーズ | 11−1 | ○ | |
| 50 | 8月30日 | 〃 | 2試合目 | 菅原東ビクトリー | 5-2 | ○ | |
| 51 | 〃 | 練習試合 | 男山α | 4-1 | ○ | ||
| 52 | 9月 5日 | エジソン大会 | 1回戦 | 八幡クラブ | 1-3 | ● | |
| 53 | 9月 6日 | 天下一品杯 | 2回戦 | 池田ファイターズ | 10-0 | ○ | |
| 54 | 9月13日 | 南山城リーグ戦 | 3試合目 | 一休ヶ丘ファイターズ | 10-9 | ○ | 予選リーグ1位 |
| 55 | 9月19日 | 天下一品杯 | 3回戦 | オール広沢 | 6-3 | ○ | |
| 56 | 9月20日 | 南山城決勝ト | 1回戦 | 兜台少年野球 | 9-3 | ○ | |
| 57 | 9月21日 | 南山城決勝ト | 準々決勝 | 精華アトムズA2 | 9-1 | ○ | |
| 58 | 9月21日 | 全京朝日 | 2回戦 | 嵯峨野シルバー | 2-2 | △ | 抽選○ |
| 59 | 9月22日 | 亀岡新聞社杯 | 1回戦 | 大山崎スポ少 | 1-1 | △ | 抽選× |
| 60 | 9月23日 | 八幡市長旗 | 1回戦 | 男山トパーズ | 11-1 | ○ | |
| 61 | 9月26日 | 天下一品杯 | 4回戦 | 久世少年野球 | 4-4 | △ | 抽選× |
| 62 | 9月27日 | 南山城 | 準決勝 | 精華アトムズA1 | 1-2 | ● | 3位 |
| 63 | 10月11日 | 全京朝日 | 4回戦 | 富野荘クラブ | 3-1 | ○ | |
| 64 | 〃 | スポ少リーグ | 7試合目 | 美濃山ファイヤーズ | 6-3 | ○ | |
| 65 | 10月12日 | 南京都 | 2回戦 | 槙島スラッガーズ | 0-2 | ● | |
| 66 | 10月18日 | 全京朝日 | 準々決勝 | 増位ベアーズ | 5-0 | ○ | |
| 67 | 10月25日 | 八幡市長旗 | 準決勝 | 橋本クラブ | 3−3 | ○ | サドンデス1−0 |
| 68 | 10月31日 | 学童フェスティバル | 準決勝 | 御所南クラブ | 0−2 | ● | |
| 69 | 11月1日 | 全京朝日 | 準決勝 | 山田荘マシンガンズ | 0−3 | ● | 3位 |
| 70 | 11月3日 | 全京植木 | 1回戦 | 七条ファミリーズ | 10−0 | ○ | |
| 71 | 11月15日 | 八幡市長旗 | 決勝 | 美濃山ファイヤーズ | 5−0 | ○ | 優勝 |
| 72 | 11月21日 | 八幡卒団大会 | 1回戦 | 大山崎アニマルズ | 1−0 | ○ | |
| 73 | 11月22日 | 南京都決勝大会 | 1回戦 | 城陽ロータス | 1−1 | ○ | サドンデス1−0 |
| 74 | 11月22日 | 全京植木 | 2回戦 | 山科クラブ | 3−2 | ○ | |
| 75 | 11月23日 | 南京都決勝大会 | 準決勝 | 精華アトムズ | 0−3 | ● | 3位 |
| 76 | 11月28日 | 八幡卒団大会 | 2回戦 | 棚倉ビクトリーズ | 3−1 | ○ | |
| 77 | 11月29日 | 全京植木 | 3回戦 | 桂友クラブ | 0−4 | ● | |
| 78 | 11月29日 | 八幡卒団大会 | 準々決勝 | 城陽スネーク | 3−0 | ○ | |
| 79 | 11月29日 | 高槻杯 | 1回戦 | 高槻メッツ | 10-0 | ○ | |
| 80 | 12月 6日 | 八幡卒団大会 | 準決勝 | 兜台少年野球 | 1-0 | ○ | |
| 81 | 12月12日 | スポ少リーグ | 8試合目 | 八幡東ベアーズ | 6-0 | ○ | |
| 82 | 12月13日 | 八幡卒団大会 | 決勝 | 西城陽MV | 3-1 | ○ | 優勝 |
| 83 | 12月19日 | スポ少リーグ | 最終 | 有都リトルシャークス | 10-5 | ○ | 5勝3敗1分3位 |
| 84 | 12月23日 | エジソン大会 | 敗者復活 | 有都リトルシャークス | 9−2 | ○ | |
| 85 | 1月17日 | 高槻杯 | 2回戦 | 枚方レッズ | 3-2 | ○ | |
| 86 | 1月24日 | 豊中豊友大会 | 1回戦 | 高槻ライオンズ | 5-2 | ○ | |
| 87 | 2月7日 | エジソン大会 | 3位決定 | 男山アルファ | 3-0 | ○ | |
| 88 | 2月11日 | 高槻杯 | 3回戦 | 八幡東ベアーズ | 4-0 | ○ | 雨天4回コールド |
| 89 | 2月14日 | 高槻杯 | 4回戦 | 枚方香里フェニックス | 2-2 | △ | 抽選○ |
| 90 | 2月21日 | 豊中豊友大会 | 2回戦 | 三国少年野球団 | 1-7 | ● | |
| 高槻杯 | 準々決勝 | オール住道 | 不戦勝 | ○ | 相手棄権 | ||
| 91 | 2月28日 | 高槻杯 | 準決勝 | 山田荘マシンガンズ | 1-1 | △ | 抽選× 3位 |
| 日 付 | 大 会 | 対戦相手 | 勝 敗 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月6日 | 練習試合 | 長岡京スラッガーズ | 4−5 | ● | ||
| 2 | 5月10日 | 八幡理事長旗 | 1回戦 | 橋本クラブ | 9−3 | ○ | |
| 3 | 6月7日 | 〃 | 2回戦 | 八幡東ベアーズ | 6−3 | ○ | |
| 4 | 6月21日(日) | 〃 | 準決勝 | 有都リトルシャークス | 6−9 | ● | |
| 5 | 7月12日(日) | 練習試合 | 枚方レッドウイングス | 14−2 | ○ | ||
| 6 | 7月18日(土) | 〃 | 男山アルファ | 15−2 | ○ | ||
| 7 | 9月20日(日) | 八幡市長旗 | 1回戦 | 美濃山ファイヤーズ | 1−3 | ● | |
| 日 付 | 大 会 | 対戦相手 | 勝 敗 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月25日 | 練習試合 | 美濃山ファイアーズ | 4−3 | ○ | ||
| 2 | 1月25日 | 練習試合 | 美濃山ファイアーズ | 7−1 | ○ | ||
| 3 | 2月11日 | 練習試合 | 淀イーグルスポーツ少年団 | 2−4 | ● | ||
| 4 | 3月 8日 | 練習試合 | 橋本クラブ | 2−3 | ● | ||
| 5 | 3月 8日 | 練習試合 | 橋本クラブ | 1−2 | ● | ||
| 6 | 3月15日 | 京都市長旗 | 1回戦 | 桂友クラブ | 7−6 | ○ | サヨナラ |
| 7 | 3月20日 | 京都市長旗 | 2回戦 | 深草ビクトリーズ | 10−1 | ○ | |
| 8 | 3月21日 | 天下一品杯 | 2回戦 | 御蔵山スポーツ少年団 | 8−9 | ● | |
| 9 | 3月29日 | 京都市長旗 | 準決勝 | 深草中村メッツ | 1−1 | ○ | 抽選勝ち |
| 10 | 4月11日 | 練習試合 | 三室戸パイレーツ | 3−4 | ● | ||
| 11 | 4月11日 | 練習試合 | 三室戸パイレーツ | 12−6 | ○ | ||
| 12 | 4月12日 | 練習試合 | 大住クラブ | 3−6 | ● | ||
| 13 | 4月12日 | 練習試合 | 大住クラブ | 9−4 | ○ | ||
| 14 | 4月18日 | 練習試合 | 精華アトムズ | 5−6 | ● | ||
| 15 | 4月18日 | 練習試合 | 精華アトムズ | 6−9 | ● | ||
| 16 | 4月29日 | 京都市長旗 | 決勝 | 橋本クラブ | 2−10 | ● | |
| 17 | 5月 4日 | 南部予選 | 1回戦 | 橋本クラブ | 6−5 | ○ | |
| 18 | 5月16日 | 南部予選 | 決勝 | 八幡東ベアーズ | 1−0 | ○ | |
| 19 | 5月17日 | 練習試合 | 山田荘マシンガンズ | 1−2 | ● | ||
| 20 | 5月23日 | 練習試合 | 大住クラブ | 2−12 | ● | ||
| 21 |
5月23日 | 練習試合 | 美濃山ファイアーズ | 6−3 | ○ | ||
| 22 | 5月30日 | 練習試合 | 長岡京スラッガーズ | 3−4 | ● | ||
| 23 | 5月30日 | 練習試合 | F-WINGS | 2−5 | ● | ||
| 24 | 5月31日 | 練習試合 | 1試合目 | 山田荘マシンガンズ | 1−5 | ● | |
| 25 | 〃 | 〃 | 2試合目 | 〃 | 5−5 | △ | |
| 26 | 6月 6日 | 〃 | 樟葉レッドウイングス | 10−5 | ○ | ||
| 27 | 6月 8日 | 南部予選 | 1回戦 | 長岡京BBスポ少 | 4−2 | ○ | サドンデス |
| 28 | 6月14日 | 南部予選 | 準々決勝 | 御蔵山スポ少 | 2−1 | ○ | |
| 29 | 6月21日 | 南部予選 | 準決勝 | 精華アトムズ | 3−6 | ● | |
| 30 | 7月11日 | 練習試合 | 長岡京スラッガーズ | 4−1 | ○ | ||
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 14-1 | ○ | ||
| 32 | 7月18日 | 〃 | 男山アルファ | 7−5 | ○ | ||
| 33 | 7月19日 | 〃 | 山田荘マシンガンズ | 6−0 | ○ | ||
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 4−5 | ● | サヨナラ負け | |
| 35 | 8月 8日 | 洛南タイムズ杯 | 1試合目 | 城陽タイガース | 9−1 | ○ | |
| 36 | 8月 8日 | 〃 | 2試合目 | 竹田イーグルス | 4−5 | ● | |
| 37 | 8月15日 | 綾部大会 | 予選リーグ | 綾部ファイターズ | 2−0 | ○ | |
| 38 | 〃 | 〃 | 〃 | 吉祥院ユニオンズ | 4−5 | ● | サヨナラ負け |
| 39 | 8月16日 | 〃 | 交流試合 | 久御山ライオンズ | 11-5 | ○ | |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 城陽レッドウイングス | 8−9 | ● | サヨナラ負け |
| 41 | 8月22日 | 洛南タイムズ杯 | 3試合目 | 西城陽MV | 9−2 | ○ | |
| 42 | 8月23日 | 〃 | 4試合目 | 羽束師ラビット | 5−5 | △ | |
| 43 | 9月13日 | 〃 | 5試合目 | 巨椋少年野球倶楽部 | 0−11 | ● | コールド負け |
| 44 | 9月19日 | 八幡ジュニア | 1試合目 | レッドアトムズ | 4−1 | ○ | |
| 45 | 9月20日 | 〃 | 2試合目 | 男山アルファ | 8−0 | ○ | |
| 46 | 9月22日 | 枚方ジュニア | 1回戦 | 畷ファイターズ | 5−3 | ○ | |
| 47 | 9月27日 | 八幡ジュニア | 3試合目 | 橋本クラブC1 | 4−0 | ○ | |
| 48 | 10月10日 | 〃 | 4試合目 | 八幡クラブ | 10-2 | ○ | |
| 49 | 10月11日 | 〃 | 5試合目 | 美濃山ファイヤーズC2 | 7-0 | ○ | |
| 50 | 10月12日 | 練習試合 | 横大路スターズ | 13-1 | ○ | ||
| 51 | 〃 | 〃 | 〃 | 4-1 | ○ | ||
| 52 | 10月18日 | 枚方ジュニア | 2回戦 | 兜台少年野球 | 3-0 | ○ | |
| 53 | 10月25日 | 八幡ジュニア | 準決勝 | 有都リトルシャークス | 1-0 | ● | |
| 54 | 11月3日 | 全京植木 | 1回戦 | 桂友クラブ | 0-8 | ● | |
| 55 | 11月15日 | 京田辺ジュニア | 1回戦 | 山田荘マシンガンズ | 1-4 | ● | |
| 56 | 11月28日 | 枚方ジュニア | 3回戦 | 交野レインボーズ | 0−4 | ● | |