Cチーム試合結果
| NO | 日時 | 大会名 | 詳細 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 1 | 4月18日 | 練習試合 | 八幡東ベアーズ | 4−2 | |||
| 2 | 〃 | 〃 | スターエース | 1−4 | |||
| 3 | 4月25日 | 〃 | 八幡東ベアーズ | 11−8 | |||
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 5−4 | |||
| 5 | 5月30日 | これからリーグ | 1試合目 | 三室戸パイレーツ | 12−4 | ||
| 6 | 〃 | 〃 | 2試合目 | 橋本クラブ | 13−4 | ||
| 7 | 6月6日 | 〃 | 3試合目 | 木津スーパーレッズ | 1−7 | ||
| 8 | 6月20日 | 〃 | 4試合目 | 精華アトムズ | 6−6 | ||
| 9 | 〃 | 〃 | 5試合目 | 加茂フレンズ | 12−2 | ||
| 10 | 6月27日 | 練習試合 | 八幡東ベアーズ | 9−3 | |||
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 9−6 | |||
| 12 | 7月11日 | これからリーグ | 6試合目 | 北白川ベアーズ | 8−2 | ||
| 13 | 8月1日 | 練習試合 | 八幡東ベアーズ | 4−1 | |||
| 14 | 〃 | 〃 | 5−2 | ||||
| 15 | 8月22日 | 〃 | 美濃山ファイヤーズ | 12−11 | |||
| 16 | 8月29日 | 〃 | 寝屋川ホークス | 1−21 | |||
| 17 | 9月11日 | 〃 | 精華アトムズ | 3−8 | |||
| 18 | 9月12日 | 八幡ジュニア予選リーグ | 1試合目 | 男山トパーズ | 3−9 | ||
| 19 | 〃 | 枚方ジュニア | 1回戦 | 寝屋川グリーンメッツ | 4−5 | ||
| 20 | 9月19日 | 八幡ジュニア予選リーグ | 2試合目 | 美濃山ファイヤーズC2 | 3−4 | ||
| 21 | 9月20日 | 八幡ジュニア予選リーグ | 3試合目 | 八幡クラブ・有都合同 | 7−6 | ||
| 22 | 10月3日 | これからリーグ | 7試合目 | 田辺アルファ | 1−7 | ||
| 23 | 10月11日 | 〃 | 8試合目 | 大住クラブ | 8−2 | ||
| 24 | 10月11日 | 〃 | 9試合目 | 青谷アクターズ | 1−3 | ||
| 25 | 10月17日 | 八幡ジュニア予選リーグ | 4試合目 | レッドアトムズ | 0−6 | ||
| 26 | 11月7日 | これからリーグ | 10試合目 | 神明スポ少 | 1−3 | ||
| 27 | 11月13日 | これからリーグ | 11試合目 | 南部ジャガーズ | 8−8 | ||
| 28 | 11月14日 | 京田辺ジュニア予選リーグ | 1試合目 | 神明スポ少 | 4−4 | ||
| 29 | 11月21日 | これからリーグ | 12試合目 | 山科百々 | 6−5 | ||
| 30 | 11月21日 | 京田辺ジュニア予選リーグ | 2試合目 | 一休が丘ファイターズ | 3−0 | ||
| 31 | 11月23日 | 京田辺ジュニア決勝トーナメント | 1回戦 | いずみクラブ | 4−3 | ||
| 32 | 11月28日 | 〃 | 準々決勝 | 田辺アルファ | 0−2 | ||
| 33 | 11月28日 | これからリーグ | 順位決定戦 | いずみクラブ | 6−5 |
※八幡教育リーグは試合結果には含めません
| 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
| 33 | 18 | 12 | 3 | 0.600 |
menu