Aチーム試合結果
| NO | 日時 | 大会名 | 詳細 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 1 | 2月5日 | 練習試合 | 大住クラブ | 5−2 | |||
| 2 | 2月5日 | 練習試合 | 〃 | 4−3 | |||
| 3 | 2月19日 | 〃 | レッドアトムズ | 3−2 | |||
| 4 | 2月20日 | 第109回南京都 | 1回戦 | 淀イーグル | 0−3 | ||
| 5 | 2月27日 | 全京 市長旗 | 1回戦 | いずみクラブ | 4−3 | ||
| 6 | 3月13日 | 全京 市長旗 | 2回戦 | 長岡京サンダース | 2−1 | ||
| 7 | 3月20日 | 春季中信杯 | 1回戦 | オール広沢 | 11−1 | ||
| 8 | 3月20日 | 全京 市長旗 | 3回戦 | 梅小路少年野球クラブ | 5−0 | ||
| 9 | 3月26日 | 春季中信杯 | 2回戦 | 伊勢田ファイターズ | 5−4 | ||
| 10 | 3月27日 | 南部ブロック八幡予選 | 1回戦 | 男山ジュニアスターズ | 7−7 | サドンデス→抽選 | |
| 11 | 3月31日 | 春季中信杯 | 3回戦 | 壬生ライガー | 2−2 | 抽選 | |
| 12 | 4月10日 | 第30回京阪大会 | 2回戦 | 松尾ジュニアーズ | 8−6 | ||
| 13 | 4月10日 | 第69回南山城 | リーグ戦 | 一休が丘ファイターズ | 5−10 | ||
| 14 | 4月17日 | 全京 市長旗 | 準々決勝 | 山科クラブ | 3−2 | ||
| 15 | 4月17日 | 第69回 南山城 | リーグ戦 | 加茂フレンズ | 1−1 | サドンデス0−1 | |
| 16 | 4月24日 | 第69回 南山城 | リーグ戦 | 藤阪スポーツ少年団 | 1−2 | ||
| 17 | 4月24日 | 第30回京阪大会 | 3回戦 | 加茂フレンズ | 3−0 | ||
| 18 | 5月1日 | 全京 市長旗 | 準決勝 | 桂川ベルクラブジュニア | 0−0 | サドンデス4−3 | |
| 19 | 5月3日 | 年間リーグ | 1試合目 | 八幡東ベアーズ | 0−1 | ||
| 20 | 5月4日 | 全京 市長旗 | 決勝 | 物集女ボンバーズ | 0−6 | 準優勝 | |
| 21 | 5月14日 | 練習試合 | 長岡京スラッガーズ | 2−6 | |||
| 22 | 〃 | 〃 | 〃 | 6−2 | |||
| 23 | 6月4日 | 第110回南京都 | 1回戦 | 広野ジュニアーズ | 1−3 | ||
| 24 | 6月5日 | 八幡理事長旗 | 2回戦 | 橋本クラブ | 0−7 | ||
| 25 | 6月12日 | 〃 | 敗者復活戦 | 男山アルファー | 2−4 | ||
| 26 | 6月19日 | 年間リーグ | 2試合目 | 美濃山ファイヤーズ | 2−3 | ||
| 27 | 6月26日 | 京阪大会 | 4回戦 | 宇治コンドルA1 | 6−2 | ||
| 28 | 7月3日 | 年間リーグ | 3試合目 | 男山アルファー | 7−0 | ||
| 29 | 7月10日 | 京阪大会 | 準々決勝 | 物集女ボンバーズ | 0−11 | ||
| 30 | 7月16日 | 夏季 中信杯 | 1回戦 | 上賀茂ジュニアーズ | 6−2 | ||
| 31 | 7月17日 | MINATO杯 | 2回戦 | 西ファイターズ | 5−6 | ||
| 32 | 7月18日 | 夏季 中信杯 | 2回戦 | 深草ビクトリーズ | 2−6 | ||
| 33 | 7月31日 | 年間リーグ | 4試合目 | 有都リトルシャークス | 6−3 | ||
| 34 | 7月31日 | 練習試合 | 大住クラブ | 4−7 | |||
| 35 | 8月7日 | 朝日新聞社旗争奪 | 1回戦 | 大宅アトムズ | 3−4 | ||
| 36 | 8月21日 | 練習試合 | 本郷イーグルス | 0−0 | |||
| 37 | 〃 | 〃 | 山田荘マシンガンズ | 0−2 | |||
| 38 | 8月27日 | 〃 | 片口スポーツ少年団 | 1−6 | |||
| 39 | 〃 | 〃 | 〃 | 3−1 | |||
| 40 | 〃 | 〃 | 枚方イーグルススポ少 | 2−1 | |||
| 41 | 9月10日 | エジソン大会 | 1試合目 | 橋本クラブ | 1−6 | ||
| 42 | 9月11日 | 大久保駐屯地司令杯 | 1回戦 | 加茂フレンズ | 11−6 | ||
| 43 | 9月17日 | 〃 | 2回戦 | 南部ジャガーズ | 2−0 | ||
| 44 | 9月18日 | ポップアスリートカップ京都予選 | 準決勝 | 広野ジュニアーズ | 3−7 | ||
| 45 | 9月24日 | 大久保駐屯地司令杯 | 3回戦 | 宇多野OUジュニアーズ | 4−4 | 抽選 | |
| 46 | 9月24日 | エジソン大会 | 2試合目 | 男山アルファー | 3−1 | ||
| 47 | 9月25日 | 八幡市長旗 | 2回戦 | 橋本クラブ | 0−7 | ||
| 48 | 9月25日 | 大久保駐屯地司令杯 | 準々決勝 | 勧修・陵が丘 | 5−4 | ||
| 49 | 10月2日 | 第111回南京都 | 1回戦 | 一休が丘ファイターズ | 2−4 | ||
| 50 | 10月8日 | 大久保駐屯地司令杯 | 準決勝 | 巨椋少年野球倶楽部 | 3−6 | 3位 | |
| 51 | 10月10日 | 年間リーグ | 5試合目 | 男山ジュニアスターズ | 3−5 | ||
| 52 | 10月16日 | 年間リーグ | 6試合目 | 男山トパーズ | 4−6 | ||
| 53 | 10月23日 | 練習試合 | 美濃山ファイアーズ | 5−2 | |||
| 54 | 10月29日 | 練習試合 | 大住クラブ | 16−1 | |||
| 55 | 〃 | 〃 | 〃 | 3−6 | |||
| 56 | 10月30日 | 植木旗争奪 | 1回戦 | 月輪スポーツ少年団 | 2−1 | ||
| 57 | 11月20日 | 高槻杯 | 1回戦 | 大道ジャガーズ | 4−1 | ||
| 58 | 11月20日 | 八幡卒団DEPO杯 | 2回戦 | 松陽ファイターズ | 3−5 | ||
| 59 | 11月27日 | 植木旗争奪 | 2回戦 | 大井カープス | 0−1 | ||
| 60 | 12月10日 | 年間リーグ | 7試合目 | レッドアトムズ | 5−5 | ||
| 61 | 12月17日 | 〃 | 8試合目 | 橋本クラブ | 5−6× | ||
| 62 | 12月18日 | 守口卒団大会 | 1回戦 | 高槻ボンバーズ | 0−3 | ||
| 63 | 12月25日 | 高槻杯 | 2回戦 | 富田少年野球JSC | 0−3 | ||
| 64 | 1月15日 | 豊中豊友大会 | 1回戦 | 用海サントス | 1−2 |
| 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 | |
| 全試合 | 64 | 25 | 32 | 7 | 0.439 |
| 公式戦 | 50 | 18 | 26 | 6 | 0.409 |
| 練習試合 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.538 |
Cチーム試合結果
| NO | 日時 | 大会名 | 詳細 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 1 | 3月21日 | 定期戦 | 美濃山ファイアーズ | 4−25 | |||
| 2 | 4月30日 | 〃 | 〃 | 3−5 | |||
| 3 | 5月8日 | 練習試合 | 城陽ビクトリー | 5−4 | |||
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 4−1 | |||
| 5 | 6月11日 | 定期戦 | 美濃山ファイヤーズ | 4−11 | |||
| 6 | 7月2日 | 定期戦 | 〃 | 8−3 | |||
| 7 | 7月30日 | 練習試合 | 精華アトムズ | 1−0 | |||
| 8 | 8月6日 | 定期戦 | 美濃山ファイヤーズ | 10−1 | |||
| 9 | 9月19日 | 八幡ジュニア | 予選リーグ | 美濃山ファイヤーズC1 | 4−5× | ||
| 10 | 10月2日 | 練習試合 | 畷ファイターズ | 11−2 | |||
| 11 | 10月2日 | 〃 | 男山トパーズ | 4−5 | |||
| 12 | 10月10日 | 〃 | 山田池ファイターズ | 17−0 | |||
| 13 | 10月16日 | 八幡ジュニア | 予選リーグ | 八幡東ベアーズ 有都リトルシャークス合同 |
12−1 | ||
| 14 | 10月22日 | 〃 | 予選リーグ | 橋本クラブ | 3−2 | ||
| 15 | 10月23日 | 定期戦 | 美濃山ファイアーズ | 1−1 | |||
| 16 | 10月23日 | 〃 | 〃 | 3−4 | |||
| 17 | 10月29日 | 八幡ジュニア | 準決勝 | 男山ジュニアスターズ | 1−6 | 3位 | |
| 18 | 11月5日 | 練習試合 | 神明スポーツ少年団 | 5−1 | |||
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 1−9 | |||
| 20 | 11月6日 | 京田辺ジュニア | 1回戦 | 大住クラブ | 5−4 | ||
| 21 | 11月12日 | 京田辺ジュニア | 2回戦 | SSC太陽 | 1−1 | サドンデス2−1 | |
| 22 | 11月13日 | 城南新報杯 | 2回戦 | 小栗栖ニュースターズ | 3−3 | 抽選○ | |
| 23 | 11月23日 | 京田辺ジュニア | 3回戦 | 長岡京BBスポ少 | 4−1 | ||
| 24 | 11月23日 | 城南新報杯 | 3回戦 | サクセススポ少 | 4−2 | ||
| 25 | 11月26日 | 〃 | 準々決勝 | 大井カープス | 7−1 | ||
| 26 | 11月27日 | 京田辺ジュニア | 4回戦 | 向日ウイングス | 2−1 | ||
| 27 | 12月3日 | 城南新報杯 | 準決勝 | 洛北フェニックス | 4−3 | ||
| 28 | 〃 | 〃 | 決勝 | 美濃山ファイアーズ | 1−4 | 準優勝 | |
| 29 | 12月4日 | 京田辺ジュニア | 準々決勝 | キングシャイアンス | 2−4 | ||
| 30 | 12月11日 | 練習試合 | 神明スポーツ少年団 | 4×ー3 | |||
| 31 | 12月17日 | 定期戦 | 最終戦 | 美濃山ファイアーズ | 2−4 |
※八幡教育リーグは試合結果には含めません
| 試合数 | 勝ち | 負け | 引き分け | 勝率 |
| 31 | 16 | 12 | 3 | 0.571 |
新Bチーム試合結果
| NO | 月日 | 大会名 | 詳細 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 1 | 1月29日 | 練習試合 | SSC太陽 | 0−0 | |||
| 2 | 2月4日 | 〃 | 田辺アルファー | 1−3 | |||
| 3 | 2月12日 | 〃 | レッドアトムズ | 6−2 | |||
| 4 | 2月18日 | 第112回南京都 | 1回戦 | リバティ少年野球 | 9−1 |
menu