順位 氏名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 出走回数 入着回数 勝率 入着率 賞金得点 得点差 トップ差
1 K.N 9 5 5 4 1 12 36 24 0.2500 0.6667 220.7 - -
2 C.K 9 3 3 4 4 19 42 23 0.2143 0.5476 193.95 26.75 26.75
3 K.T 6 5 1 1 1 19 33 14 0.1818 0.4242 128.4 65.55 92.30
4 K.F 6 6 6 3 2 13 36 23 0.1667 0.6389 127.75 0.65 92.95
5 H.W 4 9 3 1 1 9 27 18 0.1481 0.6667 125.5 2.25 95.20
6 Y.I 10 5 2 3 4 13 37 24 0.2703 0.6486 113.6 11.90 107.10
7 J.I 4 8 2 3 3 15 35 20 0.1143 0.5714 101.7 11.90 119.00
8 K.Y 3 1 3 4 3 24 38 14 0.0789 0.3684 13.905 87.80 206.80

5月29日現在